Cư dân Môn – Khmer ở Việt nam có 21 tộc người, họ cư trú vừa rải rác, vừa tập trung từ Tây Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long.
Địa vực cư trú của cư dân nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer chủ yếu là vùng núi cao dọc biên giới, cao nguyên và một phần đồng bằng. Đây là những vùng quan trọng tạo nên sự ổn định của một quốc gia trọng xu hướng phát triển và hội nhập như hiện nay.
Danh mục 21 tộc người nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer (xếp theo vùng cư trú và sổ lượng dân số )TT | Dân tộc | Dân số (người) | Các nhóm địa phương | Địa vực cư trú |
1 | Khơ Mú | 56.542 | Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh, Tểnh, Tày Hạy | Nghệ An, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa,Yên Bái |
2 | XinhMun | 18.018 | Puộc, Pụa | Sơn La, Lai Châu |
3 | Kháng | 10.272 | Xá Khao, XáXúa,Xả Đón, Xá Dâng, Xá Hộc, Xá Ải, Xá Bung, Quảng Lâm | Sơn La, Lai Châu |
4 | Mảng | 2.663 | Mảng ư | Lai Châu (vùng giữa 2 con sông 1 sông Đà và sông Nậm Na) |
5 | Ơ Đu | 301 | Tày Hạt | Nghệ An (dọc sông Nậm Nơn và Nậm Mô) |
6 | Ba Na | 174,456 | Rơ Ngao, Roh, Kpặng | Kon Tum,Bình Định, Phú Yên |
7 | Cơ Ho | 128.723 | Xrê, Nộp, Cơ Lon, Chil, Lát, Trinh | Lâm Đồng |
8 | XơĐãng | 127.147 | Xơ Đeng, Cà Dong, Tơ Đ’ră, Hđạng,Hà Lãng, Ka Râng,Bri La Teng, Con Lan | Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam |
9 | Hrê | 113.111 | Chăm Rê, Chom Krẹ, Lùy | Quảng Ngãi, Binh Định |
10 | M’nông | 92.451 | Bu Dâng, Preh, Ger, Nong, Prâng, Rlăm, Kuyênh, Ghil Bu Nor | Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Phước |
11 | Xtiêng | 66.788 | Bù Đéc, Bù Lơ | Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh |
12 | Bru’-Vân Kiều | 55.559 | Trì, Khùa, Ma Coong | Quảng Bình, Quảng Trị, Huế |
13 | Cơ Tu | 50.458 | Ca Tu, Gao, Hạ, Phương, Ca Tang | Quảng Nam, Huế |
14 | Tà Ôi | 34.960 | Tôi Ôi, Pa Cô, Ba Hi, Pa Hi | Quảng Trị |
15 | Mạ | 33.338 | Châu Mạ, Mạ xốp, Mạ Tô, Mạ Krung, Mạ Ngắn | Lâm Đồng |
16 | Gié-Triêng | 30.243 | Dgích, Ta Reh, Giảng Rây, Pin, Triêng, Treng Ta Liêng, Ve, La Ve, Bĩioong,Ca Tang | Kon Tum, Quảng Nam |
17 | Co | 27.766 | Cor, Col, Cùa, Trầu | Quảng Ngãi, Đà Nẵng |
18 | Chơ Ro | 22.567 | Châu Ro | Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước |
19 | RơMăm | 352 | Kon Tum | |
20 | Brâu | 313 | Brạo | Kon Tum |
21 | Khmer | 1055.174 | Khmer Krôm | Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang |
Do cư trú trải dài, rộng khắp từ Bắc vào Nam, địa bàn cư trú của cư dân nhóm Môn – Khmer thể hiện rất rõ sự phong phú, đa dạng về địa hình, địa chất, khoáng sản, động, thực vật, khí hậu, sông ngòi… của vùng nhiệt đới giỏ mùa xen lẫn khí hậu Á nhiệt đới.
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
trang phục truyền thống
việt nam, trang
phục dân tộc